- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到147套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏49萬(wàn)4674.23元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104.83㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏95萬(wàn)7510.48元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|126.49㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏42萬(wàn)3430.25元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.44㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏43.05萬(wàn)6000元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|71.75㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)正大北路
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6150.51元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.20㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)6341.91元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|108.80㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|懷遠(yuǎn)南街以東、恒通路以南滿(mǎn)兩年
