- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到330套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏53萬(wàn)6934.45元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|76.43㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)大酒店?yáng)|100米
-
-
加入對(duì)比收藏52萬(wàn)5417.80元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶型|95.98㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4226.54元/㎡3室 戶型|118.30㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏57萬(wàn)4652.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.49㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4735.47元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.48㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4592.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4427.13元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|112.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
