- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到110套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4166.67元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|144㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六小
-
加入對(duì)比收藏79.5萬(wàn)5786.87元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.38㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5436.34元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.80㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6295.36元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|135.02㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5227.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)5910.08元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|133.67㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6285.71元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|140㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏87萬(wàn)6245.96元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.29㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6159.42元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏79.5萬(wàn)5693.62元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|139.63㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏85.5萬(wàn)6144.89元/㎡30室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.14㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6193.98元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.23㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路南側(cè)十二小
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6207.10元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|136.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6359.76元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6504.30元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏81萬(wàn)5826.92元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.01㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
加入對(duì)比收藏89萬(wàn)6432.03元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
