- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到77套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4819.49元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|114.12㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4827.10元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|113.94㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5511.81元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|127㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏58.8萬(wàn)4983.05元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4477.61元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4166.67元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|144㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六小
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6153.37元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.01㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4692.83元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|117.20㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏95.06萬(wàn)7619.43元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|124.76㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)7798.49元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|128.23㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6807.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|129.27㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4783.32元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|104.53㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|雁鳴西路滿(mǎn)五唯一 五小 二中
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)5487.80元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶(hù)型|163.89㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)5893.34元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.14㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
