- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到83套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6164.38元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|146㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6424.62元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|133.86㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6193.29元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.86㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6108.96元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.14㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6482.75元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.83㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
-
加入對(duì)比收藏86.54萬(wàn)6271.01元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏93.78萬(wàn)6755.02元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|138.83㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏85.51萬(wàn)6159.33元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.83㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5925元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6052.55元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|135.48㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏81萬(wàn)5664.34元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏81萬(wàn)5664.34元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏83萬(wàn)5773.51元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.76㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6052.55元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|135.48㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)5734.27元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6277.90元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.36㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
